パイプ・クランプ
アルインコ パイプジョイント
フェンス類
フレコン
メッシュパレット
電動運搬車
温室
コンテナ・バケツ類
ブリッジ
忌避剤
補修材・防草材
最大積載質量 | 0.5~5.0 t |
---|
型式 | 最大積載質量 (t/セット) |
フック 形状 |
寸法mm | 自重 (kg/本) |
セット価格 (2本1セット) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長[L] | 全幅 | 有効幅 | |||||
SBAG‐180‐30‐0.5 | 0.5 | セーフベロ (標準) |
1950 | 1800 | 344 | 300 | 8.0 | 41,040 |
SBAG‐210‐30‐0.5 | 2250 | 2100 | 9.0 | 46,800 | ||||
SBAG‐240‐30‐0.5 | 2550 | 2400 | 10.3 | 53,280 | ||||
SBAG‐180‐30‐0.8 | 0.8 | 2000 | 1800 | 11.1 | 56,880 | |||
SBAG‐210‐30‐0.8 | 2300 | 2100 | 12.2 | 64,080 | ||||
SBAG‐240‐30‐0.8 | 2600 | 2400 | 13.7 | 71,280 | ||||
SBAG‐240‐30‐1.0 | 1.0 | 2600 | 2400 | 354 | 15.8 | 77,040 | ||
SBAG‐270‐30‐1.0 | 2900 | 2700 | 17.1 | 83,520 | ||||
SBAG‐240‐40‐1.2 | 1.2 | 2600 | 2400 | 458 | 400 | 19.9 | 101,520 | |
SBAG‐270‐40‐1.2 | 2900 | 2700 | 22.1 | 110,880 | ||||
SBAG‐300‐40‐1.2 | 3200 | 3000 | 25.7 | 131,760 |
※ツメタイプ、ベロ・ツメタイプは特注対応
※この製品には持ち手はありません ※2本1セット ※運賃別途
型式 | 最大積載質量 (t/セット) |
フック 形状 |
寸法mm | 自重 (kg/本) |
セット価格 (2本1セット) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長[L] | 全幅 | 有効幅 | |||||
SBAG‐270‐40‐1.5 | 1.5 | セーフベロ (標準) |
2900 | 2700 | 458 | 400 | 24.6 | 118,080 |
SBAG‐300‐40‐1.5 | 3200 | 3000 | 26.3 | 138,240 | ||||
SBAG‐360‐40‐1.5 | 3800 | 3600 | 30.6 | 147,600 | ||||
SBAG‐280‐40‐2.0 | 2.0 | 3000 | 2800 | 464 | 31.7 | 156,240 | ||
SBAG‐300‐40‐2.0 | 3200 | 3000 | 32.7 | 156,240 | ||||
SBAG‐360‐40‐2.0 | 3800 | 3600 | 38.0 | 174,240 | ||||
SBAG‐280‐40‐3.0 | 3.0 | 3000 | 2800 | 490 | 39.7 | 174,960 | ||
SBAG‐300‐40‐3.0 | 3200 | 3000 | 41.2 | 174,960 | ||||
SBAG‐360‐40‐3.0 | 3800 | 3600 | 48.3 | 216,000 | ||||
SBAG‐300‐40‐4.0 | 4.0 | 3200 | 3000 | 47.5 | 206,640 | |||
SBAG‐360‐40‐4.0 | 3800 | 3600 | 55.8 | 237,600 | ||||
SBAG‐300‐40‐5.0 | 5.0 | 3200 | 3000 | 530 | 51.0 | 227,520 | ||
SBAG‐360‐40‐5.0 | 3800 | 3600 | 60.0 | 257,760 |
※ツメタイプ、ベロ・ツメタイプは特注対応
※この製品には持ち手はありません ※2本1セット ※運賃別途