パイプ・クランプ
アルインコ パイプジョイント
フェンス類
フレコン
メッシュパレット
電動運搬車
温室
コンテナ・バケツ類
ブリッジ
忌避剤
補修材・防草材
最大積載質量 | 2.2~3.2 t |
---|
型式 | 最大積載 質量 (t/セット) |
フック 形状 |
寸法mm | 自重 (kg/本) |
持ち手 | セット価格 (2本1セット) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長[L] | 全幅 | 有効幅 | ||||||
SH‐300‐30‐2.2S | 2.2 | セーフベロ | 3000 | 2800 | 380 | 300 | 23.8 | × | 130,320 |
SH‐300‐30‐2.2T | ツメ | 3000 | 23.5 | × | 126,000 | ||||
SH‐360‐30‐2.2S | セーフベロ | 3600 | 3400 | 29.0 | × | 154,800 | |||
SH‐360‐30‐2.2T | ツメ | 3600 | 28.1 | × | 150,480 | ||||
SH‐300‐35‐3.2S | 3.2 | セーフベロ | 3000 | 2800 | 440 | 350 | 29.5 | × | 145,440 |
SH‐300‐35‐3.2T | ツメ | 3000 | 28.6 | × | 141,840 | ||||
SH‐360‐35‐3.2S | セーフベロ | 3600 | 3400 | 35.3 | × | 173,520 | |||
SH‐360‐35‐3.2T | ツメ | 3600 | 34.4 | × | 169,200 |
※S付はフック形状セーフベロタイプ、T付はフック形状ツメタイプ ※2本1セット ※運賃別途