トップページ > 防草シート類・除草剤 > 高質防草シート 耐用年数 約4~6年

パイプ
クランプ
杭類
アルインコ パイプジョイント
フェンス類
防草シート類・除草剤
養生敷板・養生マット類
フレコン
一輪車・リヤカー・台車
電動運搬車
電動農機具
温室・菜園ハウス
コンテナ・バケツ類
ブリッジ
鳥獣避け
テープ類
シート類
仮設トイレ・バス&シャワー
簡単移動式倉庫
足場ステップ・法面階段
薪割機
| g/m2 | 135 |
|---|---|
| 厚み(mm) | 0.4 |
| 透水係数 | 3.06×10–3 |
| 遮光率(%) | 99.98 |
| 引張強度(N/5cm) (MD/XD) |
352/227 |
| 引張伸度(%) (MD/XD) |
15.3/14.3 |
| 商品コード | 規格 | 単価(税別) |
|---|---|---|
| SSNS128 | 0.5m×10m | 690 |
| SSNS129 | 0.5m×50m | 2,940 |
| SSNS130 | 0.5m×100m | 6,120 |
| SSNS131 | 0.75m×50m | 4,200 |
| SSNS132 | 0.75m×100m | 8,190 |
| SSNS026 | 1m×10m | 1,150 |
| SSNS027 | 1m×50m | 5,480 |
| SSNS028 | 1m×100m | 11,090 |
| SSNS082 | 1.5m×10m | 1,680 |
| SSNS083 | 1.5m×50m | 8,340 |
| SSNS084 | 1.5m×100m | 16,650 |
| SSNS085 | 2m×10m | 2,240 |
| SSNS029 | 2m×50m | 11,090 |
| SSNS030 | 2m×100m | 21,750 |
| g/m2 | 135 | 厚み(mm) | 0.4 |
|---|---|
| 透水係数 | 3.06×10–3 |
| 遮光率(%) | 99.98 |
| 引張強度(N/5cm) (MD/XD) |
352/227 |
| 引張伸度(%) (MD/XD) |
15.3/14.3 |
| 商品コード | 規格 | 単価(税別) |
|---|---|---|
| SSNS086 | 1m×10m | 1,150 |
| SSNS087 | 1m×50m | 5,370 |
| SSNS090 | 1m×100m | 10,530 |
| SSNS088 | 1.5m×50m | 8,120 |
| SSNS089 | 1.5m×100m | 15,680 |
| SSNS091 | 2m×50m | 10,350 |
| SSNS092 | 2m×100m | 20,300 |

| g/m2 | 135 |
|---|---|
| 厚み(mm) | 0.4 |
| 透水係数 | 3.06×10–3 |
| 引張強度(N/5cm) (MD/XD) |
352/227 |
| 引張伸度(%) (MD/XD) |
15.3/14.3 |
| 商品コード | 規格 | 単価(税別) |
|---|---|---|
| SSNS176 | 1m×10m | 1,280 |
| SSNS177 | 1m×50m | 5,880 |
| SSNS178 | 1m×100m | 11,620 |
| SSNS179 | 2m×10m | 2,500 |
| SSNS180 | 2m×50m | 11,370 |
| SSNS181 | 2m×100m | 22,120 |

| g/m2 | 135 |
|---|---|
| 厚み(mm) | 0.4 |
| 透水係数 | 3.06×10–3 |
| 引張強度(N/5cm) (MD/XD) |
352/227 |
| 引張伸度(%) (MD/XD) |
15.3/14.3 |
| 商品コード | 規格 | 単価(税別) |
|---|---|---|
| SSNS182 | 1m×50m | 5,390 |
| SSNS183 | 1m×100m | 10,920 |
| SSNS184 | 1.5m×100m | 15,960 |
| SSNS185 | 2m×100m | 21,000 |


| 商品 コード |
サイズ | 入数 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| SSNS019 | 15cm | 10本入 | 220 |
| SSNS020 | 20cm | 10本入 | 240 |
| SSNS021 | 25cm | 10本入 | 270 |
| SSNS022 | 30cm | 10本入 | 300 |
■防草シート、不織布、マルチ、その他シート、ネット類の止め杭に最適!
■目安
・1m×10m=10本(1セット)
・1m×50m=50本(5セット)
・1m×100m=100本(10セット)
・2m×50m=100本(10セット)
・2m×100m=200本(20セット)


| 商品 コード |
サイズ | 入数 | 価格(税別) |
|---|---|---|---|
| SSNS023 | 15cm | 10本入 | 330 |
| SSNS070 | 50本入 | 1,140 | |
| SSNS024 | 20cm | 10本入 | 400 |
| SSNS071 | 50本入 | 1,280 | |
| SSNS025 | 30cm | 10本入 | 460 |
| SSNS072 | 50本入 | 1,670 |
■防草シート・人工芝用 おさえ特殊釘セット
■固い地面に強い!

| 商品コード | サイズ | 入数 | 単価(税別) |
|---|---|---|---|
| SSNS208 | 80mm×10m | 24 | 580 |
| SSNS209 | 80mm×20m | 24 | 1,100 |
■穴や破れの補修に!
■ピン打ちの補強に!
■シート同士のつなぎに!
■ホツレ止めに!
※効果やシートの耐久性は使用状況や場所などにより異なります。
※人や重量物を支えたり落下防止には、使用しないでください。
※火の近くで使用しないでください。