トップページ > クランプ > サドルバンド・厚サドル

商品カテゴリー

この色が定休日です

サドルバンド・厚サドル

サドルバンド

 

  • SGP管用のサドルバンド。
  • ●固定にはビスをご使用ください。
  • ●Φ10、Φ15などの小口径もあります。
  • ●溶融亜鉛メッキ鋼板製。

サドルバンド
商品
コード
径称
(A)
呼び径
(B)
適合
管外径
t
(mm)
C
(mm)
G P
(mm)
単価
(税別)
SKUS011 13A 3/8 Φ17.3 0.5 19 Φ4 38 お見積り
SKUS012 16A 1/2 Φ21.7 0.5 19 Φ4 47 お見積り
SKUS013 20A 3/4 Φ27.2 0.5 19 Φ4 52 お見積り
SKUS014 25A 1 Φ34.0 0.5 21 Φ4 60 お見積り
SKUS015 32A 1 1/4 Φ42.7 0.5 21 Φ4 68 お見積り
SKUS016 40A 1 1/2 Φ48.6 0.8 21 Φ4 73 お見積り
SKUS017 50A 2 Φ60.5 0.8 21 Φ4 87 お見積り
厚サドル
  • SGP管用のサドルバンド。
  • ●固定にはAピン、ビスなどをご使用ください。
  • ●電気亜鉛メッキ仕上げ。

厚サドル
商品コード 径称
(A)
呼び径
(B)
適合管外径 t
(mm)
C
(mm)
G P
(mm)
単価
(税別)
SKUS018 15A 1/2 Φ21.7 2.3 24 Φ5 50 お見積り
SKUS019 20A 3/4 Φ27.2 2.3 24 Φ5 57 お見積り
SKUS020 25A 1 Φ34.0 2.3 24 Φ5 63 お見積り
SKUS021 32A 1 1/4 Φ42.7 2.3 24 Φ5 72 お見積り
SKUS022 40A 1 1/2 Φ48.6 2.3 24 Φ5 77 お見積り
SKUS023 50A 2 Φ60.5 2.3 24 Φ5 90 お見積り
SKUS024 65A 2 1/2 Φ76.3 2.3 24 Φ5 113 お見積り
SKUS025 80A 3 Φ89.1 2.3 24 Φ5 125 お見積り
SKUS026 100A 4 Φ114.3 2.3 24 Φ5 150 お見積り
SKUS027 125A 5 Φ139.8 3.2 32 Φ11 185 お見積り
SKUS028 150A 6 Φ165.2 3.2 32 Φ11 205 お見積り
SKUS029 200A 8 Φ216.3 3.2 32 Φ11 255 お見積り
おおよその納期 最低ロット 運賃
3~5営業日 1個 別途
商品 見積依頼
見積依頼FAX 見積依頼メール
  • ※時期や在庫状況によって納期が遅れる事がございます。