パイプ・クランプ
アルインコ パイプジョイント
フェンス類
フレコン
メッシュパレット
電動運搬車
温室
コンテナ・バケツ類
ブリッジ
忌避剤
補修材・防草材
最大積載質量 | 1.0〜5.0 t |
---|
型式 | 最大積載質量 (t/セット) |
フック 形状 |
寸法mm | 自重 (kg/本) |
持ち手 | セット価格 (2本1セット) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長[L] | 全幅 | 有効幅 | ||||||
SB‐210‐30‐1.5 | 1.5 | ツメ | 2120 | 2100 | 354 | 300 | 11.8 | ○ | 48,000 |
SB‐240‐30‐1.5 | 2420 | 2400 | 358 | 15.7 | ○ | 69,600 | |||
SB‐240‐40‐1.5 | 458 | 400 | 17.7 | ○ | 75,000 | ||||
SB‐270‐30‐1.5 | 2720 | 2700 | 358 | 300 | 17.3 | ○ | 80,400 | ||
SB‐270‐40‐1.5 | 458 | 400 | 18.8 | ○ | 87,000 | ||||
SB‐300‐30‐1.5 | 3020 | 3000 | 358 | 300 | 19.0 | ○ | 88,200 | ||
SB‐300‐40‐1.5 | 458 | 400 | 23.5 | ○ | 102,600 | ||||
SB‐360‐30‐1.5 | 3620 | 3600 | 358 | 300 | 22.2 | ○ | 105,600 | ||
SB‐360‐40‐1.5 | 458 | 400 | 25.3 | ○ | 117,600 | ||||
SB‐240‐30‐2.0 | 2.0 | 2420 | 2400 | 358 | 300 | 17.3 | × | 82,200 | |
SB‐240‐40‐2.0 | 458 | 400 | 18.7 | × | 90,000 | ||||
SB‐270‐30‐2.0 | 2720 | 2700 | 358 | 300 | 18.5 | × | 92,400 | ||
SB‐270‐40‐2.0 | 458 | 400 | 19.9 | × | 101,400 | ||||
SB‐300‐40‐2.0 | 3020 | 3000 | 464 | 25.3 | × | 112,800 | |||
SB‐360‐40‐2.0 | 3620 | 3600 | 27.5 | × | 135,600 | ||||
SB‐300‐40‐3.0 | 3.0 | 3020 | 3000 | 490 | 33.7 | × | 132,600 | ||
SB‐360‐40‐3.0 | 3620 | 3600 | 40.1 | × | 160,200 | ||||
SB‐360‐40‐5.0 | 5.0 | 530 | 51.9 | × | 191,400 |
※2本1セット
型式 | 最大積載質量 (t/セット) |
フック 形状 |
寸法mm | 自重 (kg/本) |
持ち手 | セット価格 (2本1セット) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全長 | 有効長[L] | 全幅 | 有効幅 | ||||||
SB‐120‐30‐1.0 | 1 | ツメ | 1220 | 1200 | 344 | 300 | 4.5 | × | 19,200 |
SB‐150‐30‐1.0 | 1520 | 1500 | 5.2 | × | 24,600 | ||||
SB‐90‐30‐1.2 | 1.2 | 920 | 900 | 344 | 300 | 6.7 | × | 20,400 | |
SB‐120‐30‐1.2 | 1220 | 1200 | 7.8 | × | 26,400 | ||||
SB‐150‐30‐1.2 | 1520 | 1500 | 8.9 | × | 34,800 | ||||
SB‐120‐40‐1.5 | 1.5 | 1220 | 1200 | 458 | 400 | 11.1 | × | 37,800 | |
SB‐150‐40‐1.5 | 1520 | 1500 | 14.2 | × | 48,000 | ||||
SB‐120‐40‐2.0 | 2 | 1220 | 1200 | 458 | 400 | 12.5 | × | 42,000 | |
SB‐150‐40‐2.0 | 1520 | 1500 | 14.9 | × | 50,400 |
※2本1セット