パイプ
クランプ
杭類
アルインコ パイプジョイント
フェンス類
防草シート類・除草剤
養生敷板・養生マット類
フレコン
メッシュパレット・台車
電動農機具
温室
コンテナ・バケツ類
ブリッジ
テープ類
シート類
仮設トイレ・バス&シャワー
簡単移動式倉庫
足場ステップ・法面階段
薪割機
![]() |
![]() |
商品コード | 品名(48.6×1.8) | ピン | 外径 | 重さ | 厚み | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|---|---|
SKE0002 | 6mパイプ | ピン無 | 48.6 | 12.50 | 1.8 | 2,520 |
SKE0003 | 5mパイプ | 48.6 | 10.40 | 1.8 | 2,100 | |
SKE0030 | 4.5mパイプ | 48.6 | 9.36 | 1.8 | 1,890 | |
SKE0004 | 4mパイプ | 48.6 | 8.32 | 1.8 | 1,680 | |
SKE0028 | 3.5mパイプ | 48.6 | 7.28 | 1.8 | 1,512 | |
SKE0005 | 3mパイプ | 48.6 | 6.24 | 1.8 | 1,302 | |
SKE0006 | 2.5mパイプ | 48.6 | 5.20 | 1.8 | 1,092 | |
SKE0007 | 2mパイプ | 48.6 | 4.16 | 1.8 | 882 | |
SKE0008 | 1.5mパイプ | 48.6 | 3.12 | 1.8 | 672 | |
SKE0009 | 1mパイプ | 48.6 | 2.08 | 1.8 | 462 | |
SKE0020 | 6mパイプ | ピン付 | 48.6 | 12.50 | 1.8 | 2,620 |
SKE0021 | 5mパイプ | 48.6 | 10.40 | 1.8 | 2,200 | |
SKE0031 | 4.5mパイプ | 48.6 | 9.36 | 1.8 | 1,990 | |
SKE0022 | 4mパイプ | 48.6 | 8.32 | 1.8 | 1,780 | |
SKE0029 | 3.5mパイプ | 48.6 | 7.28 | 1.8 | 1,612 | |
SKE0023 | 3mパイプ | 48.6 | 6.24 | 1.8 | 1,402 | |
SKE0024 | 2.5mパイプ | 48.6 | 5.20 | 1.8 | 1,192 | |
SKE0025 | 2mパイプ | 48.6 | 4.16 | 1.8 | 982 | |
SKE0026 | 1.5mパイプ | 48.6 | 3.12 | 1.8 | 772 | |
SKE0027 | 1mパイプ | 48.6 | 2.08 | 1.8 | 562 |
■鉄の種類 : STK700
※北海道へお届け、また九州へお届け・お引取りの際は、単価が変動する場合がございます。
※少量の場合、単価が変動する場合がございます。
商品コード | 品名 | サイズ | 長さ | 単価(税別) |
---|---|---|---|---|
SKUS001 | 杭1.1m | 48.6Φ | 1100mm | 1,350 |
SKUS002 | 杭1.5m | 48.6Φ | 1500mm | 1,630 |
配送センター | 宮城・埼玉・千葉・静岡・京都・大阪・福岡 |
---|